經由專業技師團隊審視發掘更多潛在危害以降低職業風險,提升企業職業安全衛生水準。
輔導方式及內容
根據各個作業場所的作業環境、作業流程、機械設備與原物料、個人防護具使用與選用及消防安全設備等,檢視與評估可能潛在的風險,並將其提出與現場主管及安全衛生人員討論及改善,確保人員作業中的安全。
輔導結果
將依據潛在風險可能產生的危害程度做分類 (主要風險事項:立即產生危害事故之事項、次要風險事項:可能引發危害事故、觀察事項:無立即產生危害事故之事項。) ,並予以個別說明及建議。
| 2020年 | 2021年 | 2023年 | 2024年 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 採光照明 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 墜落/飛落 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 火災爆炸 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 物料搬運 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 不安全行為 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 緊急應變 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 個人防護具 | 11 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 工業通風 | 11 | 11 | 2 | 2 | 26 |
| 管線管理 | 12 | 12 | 6 | 0 | 30 |
| 設備安全 | 22 | 20 | 16 | 4 | 62 |
| 化學品管理 | 14 | 21 | 17 | 10 | 62 |
| 消防安全 | 18 | 15 | 10 | 5 | 48 |
| 電氣安全 | 21 | 12 | 9 | 12 | 54 |
| 總計 | 124 | 100 | 78 | 42 | 344 |

